Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Nagel, Doris TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Beisitzer: | Nagel, Ulf TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Protokoll: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Wertungsrichter: | |
A: | Appel, Hans-Jürgen TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
B: | Gerdes, Reelf TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
C: | Teuchert, Imke Hannover 96 Tanzen |
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | CC | RB | JV | PZ |
1. | Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin (25) Grün-Gold TTC Herford |
114 1.0
|
114 1.0
|
212 1.0
|
3.0 |
2. | Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten (1) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
241 2.0
|
242 2.0
|
143 3.0
|
7.0 |
3. | Maron, Arline / Göing, Steffen (12) Blau-Weiss Buchholz, TSA |
322 3.0
|
431 4.0
|
321 2.0
|
9.0 |
4. | Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian (21) Grün-Gold-Club Bremen |
533 4.0
|
323 3.0
|
534 4.0
|
11.0 |
5. | Jauch, Emma / Kunze, Jason (13) TSG Bremerhaven |
455 5.0
|
555 5.0
|
455 5.0
|
15.0 |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A Appel, Hans-Jürgen | B Gerdes, Reelf | C Teuchert, Imke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Cha Cha | |||||||||||
1 Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten | 2 | 4 | 1 | 1 | 2(3) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
12 Maron, Arline / Göing, Steffen | 3 | 2 | 2 | 0 | 2(4) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
13 Jauch, Emma / Kunze, Jason | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 5,0 | |
21 Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Rumba | |||||||||||
1 Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
12 Maron, Arline / Göing, Steffen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 7,0 | |
13 Jauch, Emma / Kunze, Jason | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 | 10,0 | |
21 Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Jive | |||||||||||
1 Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
12 Maron, Arline / Göing, Steffen | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
13 Jauch, Emma / Kunze, Jason | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 15,0 | |
21 Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4,0 | 11,0 | |
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 1 Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten | 12 Maron, Arline / Göing, Steffen | 13 Jauch, Emma / Kunze, Jason | 21 Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian | 25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | ||||||||||
Addition Endrunde | 7,0 | 9,0 | 15,0 | 11,0 | 3,0 | ||||||||||
Startnummer | 1 Sündermann, Kathleen / Lübke, Merten | 12 Maron, Arline / Göing, Steffen | 13 Jauch, Emma / Kunze, Jason | 21 Schade, Kerry-Lee / Steimke, Florian | 25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | ||||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
3 |
5 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3
erstellt.
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Nagel, Ulf TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Beisitzer: | Nagel, Doris TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Protokoll: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Wertungsrichter: | |
A: | Appel, Hans-Jürgen TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
B: | Gerdes, Reelf TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
C: | Teuchert, Imke Hannover 96 Tanzen |
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | SB | CC | RB | JV | PZ |
1. | Helios, Jessica / Steinke, Michael (26) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
111 1.0
|
111 1.0
|
112 1.0
|
111 1.0
|
4.0 |
2. | Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin (6) Blau-Weiss Buchholz, TSA |
222 2.0
|
322 2.0
|
221 2.0
|
222 2.0
|
8.0 |
3. | Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin (25) Grün-Gold TTC Herford |
333 3.0
|
233 3.0
|
333 3.0
|
333 3.0
|
12.0 |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A Appel, Hans-Jürgen | B Gerdes, Reelf | C Teuchert, Imke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||
6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||
6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2,0 | 4,0 | |||
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 6,0 | |||
26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Rumba | |||||||||||
6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 6,0 | |||
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |||
26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Jive | |||||||||||
6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | |||
26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | ||||||||||||
Addition Endrunde | 8,0 | 12,0 | 4,0 | ||||||||||||
Startnummer | 6 Matura, Inga Emilia / Oentrich, Justin | 25 Bittner, Katharina / Gohlke, Benjamin | 26 Helios, Jessica / Steinke, Michael | ||||||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 1 | 0 | 2 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3
erstellt.
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Beisitzer: | Nagel, Doris TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Protokoll: | Nagel, Ulf TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Wertungsrichter: | |
A: | Appel, Hans-Jürgen TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
B: | Gerdes, Reelf TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
C: | Teuchert, Imke Hannover 96 Tanzen |
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Knierim, Christin / Knierim, Thomas (23) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
121 1.0
|
111 1.0
|
111 1.0
|
111 1.0
|
4.0 |
2. | Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius (14) TC Hanseatic Lübeck |
213 2.0
|
223 2.0
|
523 3.0
|
232 2.0
|
9.0 |
3. | Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai (9) TSA d. TV Schwanewede v. 1903 |
342 3.0
|
352 3.0
|
242 2.0
|
323 3.0
|
11.0 |
4. | Hank, Annette / Preuß, Joachim (10) TC Wieste im TV Sottrum 1911 |
534 4.0
|
534 4.0
|
334 4.0
|
444 4.0
|
16.0 |
5. | Krebs, Bianca / Krebs, Andreas (7) TSC Weser im Sportverein Brake |
455 5.0
|
465 5.0
|
455 5.0
|
555 5.0
|
20.0 |
6. | Drevs, Simone / Drevs, Heiko (20) TSK d. TSV Buchholz 1908 |
666 6.0
|
646 6.0
|
666 6.0
|
666 6.0
|
24.0 |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A Appel, Hans-Jürgen | B Gerdes, Reelf | C Teuchert, Imke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||
7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 6,0 |
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||
7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5,0 | 10,0 |
9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 8,0 |
14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 12,0 |
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||
7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2(6) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 18,0 |
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||
7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 24,0 |
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | |||||||||
Addition Endrunde | 20,0 | 11,0 | 16,0 | 9,0 | 24,0 | 4,0 | |||||||||
Startnummer | 7 Krebs, Bianca / Krebs, Andreas | 9 Speckmann, Katrin / Speckmann, Kai | 10 Hank, Annette / Preuß, Joachim | 14 Chroscinski, Hanna / Chroscinski, Darius | 20 Drevs, Simone / Drevs, Heiko | 23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | |||||||||
Platz von Platz bis |
5 |
3 |
4 |
2 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3
erstellt.
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Nagel, Ulf TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Beisitzer: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Protokoll: | Nagel, Doris TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Wertungsrichter: | |
A: | Appel, Hans-Jürgen TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
B: | Gerdes, Reelf TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
C: | Teuchert, Imke Hannover 96 Tanzen |
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Cizmesija, Alina / Behrens, Michael (24) VfL Bad Nenndorf, TSA |
121 1.0
|
113 1.0
|
121 1.0
|
3.0 |
2. | Beyer, Nicole / Menzel, Dirk (3) TSC Am Ring Minden |
213 2.0
|
221 2.0
|
213 2.0
|
6.0 |
3. | Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas (15) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
432 3.0
|
332 3.0
|
332 3.0
|
9.0 |
4. | Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal (27) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
344 4.0
|
444 4.0
|
444 4.0
|
12.0 |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A Appel, Hans-Jürgen | B Gerdes, Reelf | C Teuchert, Imke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||
3 Beyer, Nicole / Menzel, Dirk | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
15 Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 3,0 | 3,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
27 Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||
3 Beyer, Nicole / Menzel, Dirk | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
15 Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
27 Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | 8,0 | ||
Quickstep | |||||||||||
3 Beyer, Nicole / Menzel, Dirk | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
15 Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
27 Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | 12,0 |
Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 3 Beyer, Nicole / Menzel, Dirk | 15 Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas | 24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 27 Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal | |||||||||||
Addition Endrunde | 6,0 | 9,0 | 3,0 | 12,0 | |||||||||||
Startnummer | 3 Beyer, Nicole / Menzel, Dirk | 15 Jagusch, Jessica / Jagusch, Andreas | 24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 27 Preschke, Conny Simone / Küttner, Pascal | |||||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 2 | 1 | 3 | 0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3
erstellt.
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Beisitzer: | Nagel, Doris TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Protokoll: | Nagel, Ulf TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Wertungsrichter: | |
A: | Appel, Hans-Jürgen TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
B: | Gerdes, Reelf TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
C: | Teuchert, Imke Hannover 96 Tanzen |
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Knierim, Christin / Knierim, Thomas (23) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
211 1.0
|
111 1.0
|
211 1.0
|
111 1.0
|
4.0 |
2. | Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning (19) TSC Am Ring Minden |
132 2.0
|
242 2.0
|
142 2.0
|
244 4.0
|
10.0 |
3. | Cizmesija, Alina / Behrens, Michael (24) VfL Bad Nenndorf, TSA |
343 3.0
|
433 4.0
|
333 3.0
|
332 2.0
|
12.0 |
4. | Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander (22) TSA i.d. SV Gifhorn 1912 |
424 4.0
|
324 3.0
|
424 4.0
|
423 3.0
|
14.0 |
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A Appel, Hans-Jürgen | B Gerdes, Reelf | C Teuchert, Imke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||
19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 | ||
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||
19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2(5) | - | 3,0 | 7,0 | ||
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2(6) | - | 4,0 | 7,0 | ||
Slowfox | |||||||||||
19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 11,0 | ||
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 10,0 | ||
Quickstep | |||||||||||
19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 10,0 | ||
22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 3,0 | 14,0 | ||
23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 2,0 | 12,0 |
Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | |||||||||||
Addition Endrunde | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 12,0 | |||||||||||
Startnummer | 19 Schlömp, Sabrina / Grinke, Henning | 22 Schulze-Schreiber, Jenny / Schulze, Alexander | 23 Knierim, Christin / Knierim, Thomas | 24 Cizmesija, Alina / Behrens, Michael | |||||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
4 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 2 | 0 | 3 | 1 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3
erstellt.